New to watch modding?
Welcome! get started hereCase Dimensions
| Case # | Lug Width (mm) | Lug tip – Lug tip distance (mm) | Diameter (mm) – Excluding crown and guards | Thickness (mm) – Without caseback & bezel |
| CT700 | 22 | 46 | 42.5 | 9.5 |
| CT702 | 22 | 47.6 | 45 | 9.5 |
| CT705 | 22 | 46 | 42.5 | 9.5 |
| CT706 | 20 | 44.5 | 38 | 9.25 |
| CT707A/B | 22 | 46 | 42.5 | 9.5 |
| CT708 | 22 | 48.5 | 44.2 | 9.5 |
| CT709 | 20 | 44.5 | 38 | 9.25 |
| CT710* | 20 | 50 | 44 | 11 |
| CT712 | 20 | 44.5 | 38 | 9.25 |
| CT713 | 22 | 46 | 42.5 | 9.5 |
| CT714 | 20 | 44.5 | 40.5 | 9.25 |
| CT715 | 20 | 44.5 | 40 | 9.25 |
| CT716 | 22 | 49.5 | 42 | 9.5 |
| CT717 | 22 | 47.5 | 40.5 | 10 |
| CT718 | 20 | 44.5 | 39 | 9.5 |
| CT719** | 22 | 46 | 47 | 10.75 |
| CT720*** | 20 | 45.5 | 38 | 12.5 |
| CT721 | 20 | 47 | 42.5 | 10.3 |
| CT722 | 20 | 47 | 42 | 9.3 |
| CT723 | 20 | 46.3 | 45.1 | 11.3 |
| CT724 | 20 | 42.2 | 47.9 | 9.5 |
| CT725 | 20 | 42 | 48.8 | 9.5 |
| * | Monobloc Case, no caseback | |||
| ** | Diameter includes fitted shroud | |||
| *** | Complete case set, crystal, caseback included in dimensions |
